
フィンペシア(finpecia)
北海道のAGA病院です。 北海道でプロペシア処方を受けられる方は札幌市中央区,札幌市北区,札幌市東区等の地域から 鈴木脳神経外科や緑の森皮フ科クリニックなどの病院をご検討ください。
| 価格 | 病院名 | 初診料 | 再診料 |
|---|---|---|---|
| 1,600円~ |
フィンペシア(プロペシア同成分)
|
海外より個人輸入通販 | |
| 7,000円 | イワタクリニック | 不明 | 不明 |
| 7,000円 | 苫小牧日翔病院 | 不明 | 不明 |
| 7,500円 | 札幌中央クリニック | 10,000円 | |
| 8,400円 | 内科・胃腸科平岸台クリニック | 0円 | 0円 |
| 8,500円 | 旭川美容外科形成外科クリニック | 1,050円 | 0円 |
| 9,000円 | 勤医協札幌病院 | ||
| 9,000円 | たかはし皮膚科クリニック | ||
| 9,860円 | 月寒東内科クリニック | 0円 | 0円 |
| 9,860円 | ことに・メディカルサポートクリニック | 0円 | 0円 |
| スポンサードリンク |
| 札幌市 | |||
| 中央区(59) | 北区(15) | 東区(15) | 白石区(16) |
| 豊平区(10) | 南区(6) | 西区(19) | 厚別区(10) |
| 手稲区(16) | 清田区(5) |
| 市 | |||
| 函館市(28) | 小樽市(16) | 旭川市(39) | 室蘭市(6) |
| 釧路市(18) | 帯広市(17) | 北見市(9) | 夕張市(1) |
| 岩見沢市(8) | 網走市(1) | 留萌市(1) | 苫小牧市(14) |
| 稚内市(1) | 美唄市(2) | 芦別市(1) | 江別市(7) |
| 赤平市(1) | 紋別市(1) | 士別市(2) | 名寄市(2) |
| 三笠市(1) | 根室市(2) | 千歳市(4) | 滝川市(4) |
| 砂川市(2) | 歌志内市(0) | 深川市(6) | 富良野市(3) |
| 登別市(3) | 恵庭市(2) | 伊達市(3) | 北広島市(5) |
| 石狩市(4) | 北斗市(4) |
| 町・郡・村 | ||
| 石狩郡当別町(0) | 石狩郡新篠津村(0) | 松前郡松前町(0) |
| 松前郡福島町(0) | 上磯郡知内町(0) | 上磯郡木古内町(2) |
| 亀田郡七飯町(5) | 茅部郡鹿部町(0) | 茅部郡森町(3) |
| 二海郡八雲町(0) | 山越郡長万部町(0) | 檜山郡江差町(0) |
| 檜山郡上ノ国町(0) | 檜山郡厚沢部町(0) | 爾志郡乙部町(0) |
| 奥尻郡奥尻町(1) | 瀬棚郡今金町(1) | 久遠郡せたな町(1) |
| 島牧郡島牧村(0) | 寿都郡寿都町(0) | 寿都郡黒松内町(0) |
| 磯谷郡蘭越町(1) | 虻田郡ニセコ町(0) | 虻田郡真狩村(0) |
| 虻田郡留寿都村(0) | 虻田郡喜茂別町(0) | 虻田郡京極町(1) |
| 虻田郡倶知安町(0) | 岩内郡共和町(2) | 岩内郡岩内町(0) |
| 古宇郡泊村(0) | 古宇郡神恵内村(0) | 積丹郡積丹町(0) |
| 古平郡古平町(0) | 余市郡仁木町(0) | 余市郡余市町(0) |
| 余市郡赤井川村(0) | 空知郡南幌町(0) | 空知郡奈井江町(0) |
| 空知郡上砂川町(0) | 夕張郡由仁町(0) | 夕張郡長沼町(1) |
| 夕張郡栗山町(0) | 樺戸郡月形町(0) | 樺戸郡浦臼町(0) |
| 樺戸郡新薯テ川町(1) | 雨竜郡妹背牛町(0) | 雨竜郡秩父別町(0) |
| 雨竜郡雨竜町(0) | 雨竜郡北竜町(0) | 雨竜郡沼田町(0) |
| 雨竜郡幌加内町(0) | 上川郡鷹栖町(0) | 上川郡東神楽町(0) |
| 上川郡当麻町(0) | 上川郡比布町(0) | 上川郡愛別町(0) |
| 上川郡上川町(0) | 上川郡東川町(0) | 上川郡美瑛町(1) |
| 空知郡上富良野町(3) | 空知郡中富良野町(0) | 空知郡南富良野町(1) |
| 勇払郡占冠村(0) | 上川郡和寒町(1) | 上川郡剣淵町(0) |
| 上川郡下川町(0) | 中川郡美深町(0) | 中川郡音威子府村(0) |
| 中川郡中川町(1) | 増毛郡増毛町(0) | 留萌郡小平町(0) |
| 苫前郡苫前町(0) | 苫前郡羽幌町(0) | 苫前郡初山別村(0) |
| 天塩郡遠別町(0) | 天塩郡天塩町(1) | 天塩郡幌延町(1) |
| 宗谷郡猿払村(0) | 枝幸郡浜頓別町(1) | 枝幸郡中頓別町(1) |
| 枝幸郡枝幸町(2) | 天塩郡豊富町(0) | 礼文郡礼文町(0) |
| 利尻郡利尻町(0) | 利尻郡利尻富士町(0) | 網走郡美幌町(2) |
| 網走郡津別町(1) | 斜里郡斜里町(0) | 斜里郡清里町(0) |
| 斜里郡小清水町(0) | 常呂郡訓子府町(0) | 常呂郡置戸町(0) |
| 常呂郡佐呂間町(0) | 紋別郡遠軽町(1) | 紋別郡上湧別町(0) |
| 紋別郡湧別町(0) | 紋別郡滝上町(0) | 紋別郡興部町(0) |
| 紋別郡西興部村(0) | 紋別郡雄武町(1) | 網走郡大空町(0) |
| 虻田郡豊浦町(0) | 有珠郡壮瞥町(0) | 白老郡白老町(0) |
| 勇払郡厚真町(0) | 虻田郡洞爺湖町(1) | 勇払郡安平町(2) |
| 勇払郡むかわ町(0) | 沙流郡日高町(2) | 沙流郡平取町(0) |
| 新冠郡新冠町(1) | 浦河郡浦河町(0) | 様似郡様似町(1) |
| 幌泉郡えりも町(1) | 日高郡新ひだか町(1) | 河東郡音更町(3) |
| 河東郡士幌町(0) | 河東郡上士幌町(0) | 河東郡鹿追町(2) |
| 上川郡新得町(2) | 上川郡清水町(1) | 河西郡芽室町(4) |
| 河西郡中札内村(0) | 河西郡更別村(0) | 広尾郡大樹町(0) |
| 広尾郡広尾町(0) | 中川郡幕別町(2) | 中川郡池田町(1) |
| 中川郡豊頃町(1) | 中川郡本別町(0) | 足寄郡足寄町(0) |
| 足寄郡陸別町(0) | 十勝郡浦幌町(0) | 釧路郡釧路町(1) |
| 厚岸郡厚岸町(2) | 厚岸郡浜中町(1) | 川上郡標茶町(0) |
| 川上郡弟子屈町(2) | 阿寒郡鶴居村(2) | 白糠郡白糠町(0) |
| 野付郡別海町(2) | 標津郡中標津町(0) | 標津郡標津町(1) |
| 目梨郡羅臼町(0) |
| スポンサードリンク |
美容外科とは名ばかりで、手術はとても下手です。
私がその犠牲者です。北里大学から月に2回程度やってきて手術するようですが絶対にこんなところで手術してはいけません。...
2010年03月07日 16:30
プロペシア 28錠 7,000円 (1錠250円)
※診療費ほか詳細は、病院へ直接お問合せ下さい。...
2010年03月05日 20:08
プロペシア処方料
28日分 \9,000(初回の28日分のみ\10,000)
56日分 \17,000
84日分 \25,500
90日分 \26,000
詳細はこちらより
...
2010年01月07日 19:04
プロペシア28錠 9,860円
・一度にまとめて2か月分以上 プロペシアの処方を希望される方は、2か月分以降の代金は 1000円割引となります。
・3か月分なら90錠入りボトルパッ...
2010年01月07日 19:01
プロペシア28錠 9,860円
・一度にまとめて2か月分以上 プロペシアの処方を希望される方は、2か月分以降の代金は 1000円割引となります。
・3か月分なら90錠入りボトルパッ...
2010年01月07日 18:59
初診の場合 10,000 円(プロペシア錠 28日分を含む)
再診の場合 9,000 円(プロペシア錠 28日分を含む)...
2010年01月07日 18:57
初診料 10,000円
診察時間 10~20分
プロペシア料金 7,500円
ロゲイン料金 12,000円(1箱3本セット)
クレジットカードでの支払いが可能です...
2010年01月07日 18:55
プロペシア 1mg×28錠 1万円
ロニテン 5mg×60錠 1万2000円
ロゲイン ミノキシジル2%×60ml 8000円
リアップX5 ミノキシジル5%×60ml 7400円...
2010年01月07日 18:54
プロペシアの販売価格
28錠 7.000円(1錠250円)
140錠 35.000円
別途診察料がかかります。...
2009年12月30日 07:09
●プロペシア錠(1mg)
28錠:8,500円(税込)
初診料は1,050円、再診料は無料です...
2009年12月29日 08:29
プロペシア 1mg 28錠 8400円
診察料は無料、上記プロペシア代のみで処方可能
「在庫確保のため、必ずお電話にて予約をお願い致します」とのことです
http://www.hir...
2009年12月29日 08:28